CRONOLOGÍA EGIPCIA
| PERIODO NEOLÍTICO | 5500-4500 a.c |
| PERIODO PREDINÁSTICO | 4500-3007 a.c |
| DINASTÍA "0" | 3200-3000 a.c |
| KA | |
| REY ESCORPIÓN | |
| NARMER | |
| PERIODO PROTODINÁSTICO | 3007-2682 a.c |
| I DINASTÍA | 3007.2828 a.c |
| AHA (MENES) | |
| DYER (ATOTIS) | |
| UADYI | |
| DEN | |
| SEMERJET | |
| QA | |
| II DINASTÍA | 2828-2682 a.c |
| HOTEPSEJEMUY | |
| NEBRE | |
| NINECHER | |
| UNEG | |
| SENDYI | |
| PERIBSEN (SEJEMEB) | |
| JASEJEM (JASEJEMUY) | |
| ANTIGUO REINO | 2649-2152 a.c |
| III DINASTÍA | 2649-2575 a.c |
| SANAJT NEBKA | 2649-2630 a.c |
| ZOSER (DJOSER NETYERIRJET) | 2630-2611 a.c |
| SEJEMJET | 2611-2603 a.c |
| JABA | 2603-2600 a.c |
| HUNI | 2600-2575 a.c |
| IV DINASTÍA | 2575-2465 a.c |
| SNEFRU (ESNOFRU) | 2575-2551 a.c |
| KEOPS (JUFU) | 2551-2528 a.c |
| DIDUFRI (DJEDEFRE) | 2528-2520 a.c |
| KEFRÉN (JAFRA) | 2520-2494 a.c |
| MICERINOS (MENKAURA) | 2494-2472 a.c |
| SHEPSESKAF | 2472-2465 a.c |
| V DINASTÍA | 2465-2323 |
| USERKAF | 2465-2458 |
| SAHURE | 2458-2446 |
| NEFERIRKARE KAKAI | 2446-2426 |
| SHEPSESKERE | 2426-2419 |
| NEFERERE | 2419-2416 |
| NEUSERRE | 2416-2392 |
| MENCAPUR (Menkauhor Akahuor) | 2392-2388 |
| ZEDKERE (DYEDKARE IZEZI) | 2388-2356 |
| UNAS (ONOS) | 2356-2323 |
| VI DINASTÍA | 2323-2152 |
| TETI | 2323-2291 |
| PEPI I MERIRE | 2289-2255 |
| MRENRE | 2255-2246 |
| PEPI II NEFERKARE | 2246-2152 |
| I PERIODO INTERMEDIO | 2152-2065 a.c |
| VII DINASTÍA | |
| VIII DINASTÍA | |
| IX DINASTÍA HERACLEOPOLITANA | |
| KETY I | |
| NEFERKARE | |
| NEBKAURE KETY II | |
| X DINASTÍA HERACLEOPOLITANA | |
| NEFERKARA MERIBE | |
| UAHKARE KETY III | |
| MERIKARE | |
| XI DINASTÍA TEBANA | 2135-2065 a.c |
| MENTUHOTEP I | |
| INTEF I | |
| INTEF II | |
| INTEF III | |
| IMPERIO MEDIO | 2065-1781 a.c |
| XI DINASTÍA (EGIPTO UNIFICADO) | 2065-1994 a.c |
| MENTUHOTEP II
|
2065-2014 a.c |
| MENTUHOTEP III | 2014-2001 a.c |
| MENTUHOTEP IV | 2001-1994 a.c |
| XII DINASTÍA | 1994-1781 a.c |
| AMENEMHET I | 1994-1964 a.c |
| SESOSTRIS I | 1964-1929 a.c |
| AMENEMHET II | 1929-1898 a.c |
| SESOSTRIS II | 1898-1881 a.c |
| SESOSTRIS III | 1881-1842 a.c |
| AMENEMHET III | 1842-1794 a.c |
| AMENEMHET IV | 1793-1785 a.c |
| NEFERUSOBEK (reina) | 1785-1781 a.c |
| II PERIODO INTERMEDIO | 1781-1550 a.c |
| XIII-XIV DINASTÍAS | 1781-1650 a.c |
| PERIODO HICSO | 1650-1550 a.c |
| XV DINASTÍA (GRANDES HICSOS) | |
| SALITIS (SHESHI) | |
| MERESURRE JAQOB-HER | |
| SEUSERENRRE JYAN | |
| APOFIS | |
| XVI DINASTÍA (PEQUEÑOS HICSOS) | |
| RECONQUISTA
TEBANA |
|
| XVII DINASTÍA TEBANA | 1650-1550 a.c |
| INTEF V | |
| SEBEKEMSAF I | |
| SEBEKEMSAF II | |
| INTEF VI | |
| INTEF VII | |
| ESNAJTNRE TAA I | |
| SEQENENRE TAA II | |
| KAMOSE | |
| IMPERIO NUEVO | 1550-1070 a.c |
| XVIII DINASTÍA | 1550-1291 a.c |
| AHMOSIS | 1550-1525 a.c |
| AMENHOTEP I | 1525-1504 a.c |
| TUTMOSIS I | 1504-1492 a.c |
| TUTMOSIS II | 1492-1479 a.c |
| HATSHEPSUT (reina) | 1479-1458 a.c |
| TUTMOSIS III | 1479-1425 a.c |
| AMENHOTEP II | 1425-1397 a.c |
| TUTMOSIS IV | 1397-1387 a.c |
| AMENHOTEP III | 1387-1350 a.c |
| AMENHOTEP
IV (AKENATÓN) |
1350-1333 a.c |
| SMENKER | 1335-1333 a.c |
| TUTANKAMÓN | 1333-1323 a.c |
| AY | 1323-1319 a.c |
| HOREMHEB | 1319-1291 a.c |
| PERIODO RAMESIDA | |
| XIX DINASTÍA | 1291-1185 a.c |
| RAMSES I | 1291-1289 a.c |
| SETI I | 1289-1279 a.c |
| RAMSES II | 1279-1212 a.c |
| MENFETA | 1212-1202 a.c |
| AMENMESES | 1202-1199 a.c |
| SETI II | 1199-1193 a.c |
| AJENRE-SETEPENRE SIPTAH | 1193-1187 a.c |
| TAUSERT (reina) | 1193-1185 a.c |
| XX DINASTÍA | 1185-1069 a.c |
| SETNAJT | 1185-1182 a.c |
| RAMSES III | 1182-1151 a.c |
| RAMSES IV | 1151-1144 a.c |
| RAMSES V | 1144-1140 a.c |
| RAMSES VI | 1140-1132 a.c |
| RAMSES VII | 1132-1123 a.c |
| RAMSES VIII | 1123-1121 a.c |
| RAMSES IX | 1121-1103 a.c |
| RAMSES X | 1103-1099 a.c |
| RAMSES XI | 1099-1069 a.c |
| III PERIODO INTERMEDIO | 1069-664 a.c |
| XXI DINASTÍA | 1069-945 a.c |
| SOBERANOS TINITAS | |
| SMENDES I | 1069-1043 a.c |
| AMENEMNISU | 1043-1039 a.c |
| PSUSENNES I | 1043-993 a.c |
| AMENEMOPE | 995-984 a.c |
| OSORCÓN EL VIEJO | 984-978 a.c |
| SIAMUN | 978-959 a.c |
| PSUSENNES II | 959-945 a.c |
| SUMOS SCERDOTES Y SACERDOTES-REYES | |
| HERIOR | 1080-1074 a.c |
| PYANJ | 1074-1070 a.c |
| PINEDYEM I | 1070-1032 a.c |
| MASAHARTA | 1054-1046 a.c |
| MENEPERRE | 1045-992 a.c |
| SMENDES II | 992-990 a.c |
| PINEDYEM II | 990-969 a.c |
| PSUSENNES III | 969-945 a.c |
| XXII DINASTÍA | 945-715 a.c |
| SHESHONK I | 945-924 a.c |
| OSORCÓN I | 924-889 a.c |
| SHESHONK II | 890 a.c |
| TAKELOT I | 889-874 a.c |
| OSORKÓN II | 874-850 a.c |
| TAKELOT II | 850-825 a.c |
| SHESHONK III | 825-773 a.c |
| PIMUI | 773-767 a.c |
| SHESHONK V | 767-730 a.c |
| OSORKÓN IV | 730-715 a.c |
| XXIII DINASTÍA | 818-715 a.c |
| PETUBASTIS I | 818-793 a.c |
| SHESHONK IV | 783-777 a.c |
| OSORCÓN III | 787-759 a.c |
| TAKELOT III | 764-757 a.c |
| RUDAMÓN | 757-754 a.c |
| SHESHONK VI | 720-715 a.c |
| XIV DINASTÍA LIBIA | 727-715 a.c |
| TEFNAJT | 727-720 a.c |
| BOKENRANEF | 720-715 a.c |
| XXV DINASTÍA CUSITA O ETÍOPE | 775-656 a.c |
| ALARA | 775-765 a.c |
| KASHTA | 765-747 a.c |
| PIYE | 747-716 a.c |
| SHABAKA | 716-702 a.c |
| SHABATAKA | 702-690 a.c |
| TAHARQA | 690-664 a.c |
| TANUTAMÓN | 664-656 a.c |
| IMPERIO TARDIO | 664-332 a.c |
| XXVI DINASTÍA SAÍTA | 664-525 a.c |
| NECO I | 672-664 a.c |
| PSAMÉTICO I | 664-610 a.c |
| NECO II | 610-595 a.c |
| PSAMÉTICO II | 595-589 a.c |
| APRIES | 589-570 a.c |
| AMASIS AHMOSIS II | 570-526 a.c |
| PSAMÉTICO III | 526-525 a.c |
| PRIMERA DOMINACIÓN PERSA | |
| XXVII DINASTÍA | 525-539 a.c |
| CAMBISES | 525-522 a.c |
| DARÍO I | 522-486 a.c |
| JERJES I | 486-465 a.c |
| ARTAJERJES I | 465-424 a.c |
| JERJES II | 424 a.c |
| DARÍO II | 424-405 a.c |
| ARTAJERJES II | 405-359 a.c |
| XXVIII DINASTÍA | 404-399 a.c |
| AMIRTEO | 404-399 a.c |
| XXIX DINASTÍA | 399-380 a.c |
| NEFERITES I | 399-393 a.c |
| PSAMUTIS | 393 a.c |
| HACORIS | 393-380 a.c |
| NEFERITES II | 380 a.c |
| XXX DINASTÍA | 380-343 a.c |
| NECTÁNBEO I | 380-362 a.c |
| TEOS | 362-360 a.c |
| NECTÁMBEO II | 360-343 a.c |
| SEGUNDA DOMINACIÓN PERSA | |
| XXXI DINASTÍA | 343-332 a.c |
| ARTAJERJES III OCO | 343-337 a.c |
| ARSES | 337-335 a.c |
| DARÍO III CODOMANO | 335-332 a.c |
| CONQUISTA MACEDONIA | 332 a.c |
| DINASTÍA MACEDONIA | 332-304 a.c |
| ALEJANDRO III MAGNO | 332-323 a.c |
| FILIPO ARRIDEO | 323-316 a.c |
| ALEJANDRO IV | 316-304 a.c |
| ÉPOCA TOLAEMAICA | 304-30 a.c |
| DINASTÍA LÁGIDA | 304-30 a.c |
| TOLOMEO I | 304-284 a.c |
| TOLOMEO II | 285-246 a.c |
| TOLOMEO III | 246-221 a.c |
| TOLOMEO IV | 221-205 a.c |
| TOLOMEO V | 205-180 a.c |
| TOLOMEO VI | 180-145 a.c |
| TOLOMEO VII | 145 a.c |
| TOLOMEO VII | 145-116 a.c |
| TOLOMEO IX | 116-107 a.c |
| TOLOMEO X | 107-88 a.c |
| TOLOMEO IX | 88-80 a.c |
| TOLOMEO XI | 80 a.c |
| TOLOMEO XII NEO-DIONISIO AULETES |
80-58 a.c |
| BERENICE IV | 58-55 a.c |
| TOLOMEO XII NEO-DIONISIO AULETES |
55-51 a.c |
| CLEOPATRA VII FILÓPATOR | 51-30 a.c |
| TOLOMEO XIII | 51-47 a.c |
| TOLOMEO XIV | 47-44 a.c |
| TOLOMEO XV CESARIÓN | 44-30 a.c |
| ÉPOCA ROMANA | 30 a.c-313 d.c |
| Nombres de emperadores citados en textos jeroglíficos y demóticos |
|
| AUGUSTO | 30 a.c - 14 d.c |
| TIBERIO | 14-37 |
| CALÍGULA | 37-41 |
| CLAUDIO I | 41-54 |
| NERÓN | 54-68 |
| GALBA | 68-69 |
| OTÓN | 69 |
| VESPASIANO | 69-79 |
| TITO | 79-81 |
| DOMICIANO | 81-96 |
| NERVA | 96-98 |
| TRAJANO | 98-117 |
| ADRIANO | 117-138 |
| ANTONINO PÍO | 138-161 |
| MARCO AURELIO | 161-180 |
| LUCIO VERO | 161-169 |
| CÓMODO | 180-192 |
| SEPTIMIO SEVERO | 193-211 |
| CARACALLA | 198-217 |
| GETA | 209-212 |
| MACRINO | 217-218 |
| DIADIUMENIANO | 218 |
| ALEJANDRO SEVERO | 222-235 |
| GORDIANO III | 238-244 |
| FILIPO | 244-249 |
| DECIO | 249-251 |
| GALO Y VOLUSIANO | 251-252 |
| VALERIANO | 253-260 |
| GALIENO | 253-268 |
| MACRIANO Y QUIETO | 260-261 |
| AURELIANO | 270-275 |
| PROBO | 276-282 |
| DIOCLECIANO | 284-305 |
| MAXIMIANO | 286-305 |
| GALERIO | 293-311 |
| MAXIMINO DAYA | 305-313 |
| ÉPOCA COPTA | 313-640 |
| CONQUISTA ÁRABE | 640 |